项目信息
PROJECT INFORMATION
- 资产转让
- 资产租赁
- 股权转让
- 农村产权
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| 上饶市广丰区强基建材有限公司经营权转让拍卖预公告 | 2025-11-06 | ||
| 【国有产权】上饶市2025年510件景德镇陶瓷艺术品拍卖公告 | 2025-04-01 | ||
| 上饶市城市核酸检测基地部分设备设施拍卖预公告 | 2024-10-28 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| ZC26JX11021213 | 【国有产权】上饶市二辆汉腾牌旧公务车转让拍卖公告 | 2.2 | 2026-04-13 |
| ZC26JX11021211 | 【行政产权】上饶市广丰区中医院后勤物资报废处置公告 | 53.98345 | 2026-04-13 |
| ZC26JX11021207 | 【国有产权】德兴大安山高铁弃渣拍卖公告 | 308.906 | 2026-04-10 |
| ZC26JX11021186 | 【国有产权】铅山殡仪馆火化炉等资产残值整体转让(2) | 2.9472 | 2026-04-07 |
| ZC26JX11021180 | 【国有产权】一批轴承、油罐、空压机、铲车载称重系统等报废机器设备及零配件残值整体转让公告 | 0.1446 | 2026-04-07 |
| ZC26JX11021168 | 【行政产权】万年县万年峰金鸡山分场2862亩湿地松采脂权和其中1000亩林下空间种植权转让(2年)公告 | 19.86 | 2026-04-03 |
| ZC26JX11021164 | 【国有产权】婺源县一批废旧物资处置拍卖公告 | 0.002505 | 2026-04-02 |
| ZC26JX11021163 | 【国有产权】上饶市城市运营(控股)集团有限公司星月湖项目一期招商公告(2) | 65000.0 | 2026-04-02 |
| ZC26JX11021154 | 【国有产权】江西万舟能源有限公司旧机器设备转让拍卖公告 | 85.025 | 2026-03-30 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11020873 | 玉山县大东门506号安置小区6栋1单元602号等共2处房地产转让 | 60.8362 | 2026-04-09 |
| JY26JX11020873 | 上饶市广信区七六大道61号阳光花园20幢地下室建筑资产转让 | 75.8426 | 2026-04-09 |
| ZC26JX11021119 | 玉山县文成街道洪家社区老村部房地产整体转让(拍卖) | 46.202 | 2026-04-07 |
| ZC26JX11021090-009 | 上饶市信州区滨江西路66号7-10幢7#-1804房产转让 | 44.54 | 2026-04-02 |
| ZC25JX11020250 | 原灵溪丁家洲加油站和工商大厦资产拍卖 | 7800.0 | 2026-04-02 |
| ZC26JX11021047 | 上饶公交集团一批报废电池整体转让 | 93.1165 | 2026-04-02 |
| JY26JX11021037 | 婺源县李坑景区旅游交通(观光车、小火车)三年经营权拍卖 | 278.19 | 2026-03-26 |
| JY25JX11020209 | 鄱阳县饶埠畲埠码头5年经营权转让 | 1813.5 | 2026-03-26 |
| ZC26JX11021063-003 | 上饶市国控管道工程有限公司的一批实物资产转让(2) | 0.5353 | 2026-03-24 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| 上饶国发集团资产招商招租信息预公告 | 2026-02-13 | ||
| 上饶市信州区南门路、民德路、三江佳苑小区、四股头巷、香榭里舍共计15处资产拍租预公告 | 2026-01-19 | ||
| 上饶市信州区抗建中路、胜利路、钟灵路共计13处资产拍租预公告 | 2025-12-03 | ||
| 上饶市信州区钟灵路7间店面招租(5年)拍租预公告 | 2025-09-23 | ||
| 【集体产权】上饶市高铁经济试验区灵溪街道邵新村菌菇钢棚拍租预公告 | 2025-09-05 | ||
| 【集体产权】上饶市高铁经济试验区灵溪街道淤里村马家柚产业园拍租预公告 | 2025-09-01 | ||
| 【国有产权】上饶市三清大道570号11层、13层、14层办公用房拍租预公告 | 2025-06-17 | ||
| 上饶市三清大道570号11层、13层、14层办公用房拍租预公告 | 2025-03-31 | ||
| 上饶市三清大道570号11层、13层、14层办公用房及凤凰大道20号(规划大楼1-3层)房产拍租预公告 | 2024-10-28 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11021219 | 【国有产权】万年县陈营镇六0北大道等共23处商铺招租(3年)公告 | 165.87 | 2026-04-14 |
| JY26JX11021218 | 【行政产权】上饶市信州区紫阳大道9号共计22处房产租赁权拍卖公告(5) | 349.7305 | 2026-04-14 |
| JY26JX11021214 | 【国有产权】上饶大道18号2幢(赣东北汽车产业园)房产以及连心安置小区5间店面、灵湖安置小区6间店面招租公告 | 119.251576 | 2026-04-13 |
| JY26JX11021210 | 【国有产权】德兴市水绿桥养老中心房产招租(十年)公告 | 178.1373 | 2026-04-13 |
| ZC26JX11021212 | 【国有产权】上饶市龙潭湖投资有限公司所有的一套冷却塔设备处置拍卖公告 | 0.8832 | 2026-04-13 |
| JY26JX11021206 | 【国有产权】弋达物流产业园招租(5年)(5)拍卖公告 | 371.7305 | 2026-04-10 |
| JY26JX11021203 | 【国有产权】广丰区永丰大道东侧、新东街国际城等18处资产经营权招租(5年)拍卖公告 | 265.1164 | 2026-04-10 |
| JY26JX11021204 | 【国有产权】余干县东山大街及中街45号2处房产招租(5年)公告 | 160.098 | 2026-04-10 |
| JY26JX11021205 | 【行政产权】上饶市广丰区一批房产招租(3年)拍卖公告 | 121.1187 | 2026-04-10 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11021018 | 上饶市信州区中山西路71号1-4层房产(新溢洲大厦裙楼)整体招租(10年) | 1633.744284 | 2026-04-14 |
| JY26JX11021007-008 | 上饶市信州区紫阳大道9号B-2幢1-9,2-2室招租(5年) | 21.193 | 2026-04-14 |
| JY25JX11020266 | 上饶市信州区灵溪镇灵溪粮库共计8处房产租赁权拍卖项目(8年) | 98.3838 | 2026-04-14 |
| JY26JX11021098 | 上饶市信州区、铅山县等6处房产招租 | 45.0249 | 2026-04-14 |
| JY26JX11020864 | 上饶市信州区茶圣路329号铁路公园邻里中心商业商务楼1-1整体招租(15年) | 3315.37875 | 2026-04-14 |
| JY26JX11021101 | 江西省明阳全咨工程咨询有限公司关于广信区供销社下属企业老旧仓库租赁维修项目(项目编号:MYQZ2026-0301)结果公告 | 343.3293 | 2026-04-13 |
| JY26JX11020992 | 上饶市广丰区丰溪水街一、二期部分商铺经营权招租(5年) | 152.7049 | 2026-04-10 |
| JY25JX11018636 | 上饶市吉阳东路、滨江西路、凤凰大道、光伏产业园等共4处商铺招租 | 475.384422 | 2026-04-10 |
| JY26JX11021040 | 上饶市弋阳县老交通局一楼店面(胜利路)等共38处房产招租(3年)(7) | 8.700372 | 2026-04-10 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ26JX11021202 | 【国有产权】江西广维新材料科技有限公司30%股权转让公告 | 1600.0 | 2026-04-10 |
| CQ25JX11019155 | 【国有产权】浙江天盒科技有限公司(简称:“天盒科技公司”)10.2%股权转让公告 | 102.28 | 2025-09-11 |
| CQ25JX11017191 | 【国有产权】江西远泉园林绿化有限公司51%股权转让公告 | 1188.8 | 2025-06-03 |
| JX2024CQ00047C1 | 江西金黄光照明有限公司30%股权转让公告(2) | 497.34 | 2024-10-28 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ25JX11019155 | 浙江天盒科技有限公司(简称:“天盒科技公司”)10.2%股权转让 | 102.28 | 2025-10-21 |
